ליגה לאומית גברים - מחוז צפון
  קבוצה משחקים ניצח' הפס' מע' - זכות מע'-חובה הפרש מער' נקודות הפועל באר שבע 2 נצרת עלית הישגי כרמיאל            
1 הפועל באר שבע 2 6 5 1 23 12 11 11                  
2 נצרת עלית 5 5 0 20 7 13 10                  
3 הישגי כרמיאל 5 3 2 15 10 5 8                  
4 מכבי זכרון 5 3 2 15 13 2 8                  
5 בני הרצליה 5 3 2 14 14 0 8                  
6 נתניה 6 2 4 15 17 -2 8                  
7 הפועל גליל תחתון 5 2 3 15 16 -1 7                  
8 ביתר חדרה 6 1 5 11 22 -11 7                  
9 מטה אשר 5 0 5 6 20 -14 5                  
ליגה לאומית גברים - מחוז דרום
  קבוצה משחקים ניצח' הפס' מע' - זכות מע'-חובה הפרש מער' נקודות
1 עירוני גבעתיים 5 5 0 20 5 15 10
- הפועל לוד 5 5 0 20 5 15 10
3 בית"ר ראשל"צ 5 3 2 18 10 8 8
4 מכבי תל אביב 5 3 2 16 14 2 8
5 הפועל קרית אונו 6 2 4 13 20 -7 8
6 הפועל באר שבע 1 6 2 4 11 22 -11 8
7 הפועל ירושלים 5 2 3 13 16 -3 7
8 הפועל ראשל"צ 5 2 3 9 13 -4 7
9 הפועל חולון 6 0 6 9 24 -15 6
משחקי מפתח בתחתית:
ב"ש-ים 3-4
הפ. ראשון-חולון 0-4 ירושלים-חולון 3-4
הפ. ראשון-ק.א 1-4 בת ראשלצ-בש 1-4
ק.א. - בת. ראשלצ 3-4 הפ י"ם-הפ. ראשלצ 1-4
בת ראשלצ-הפ ראשלצ 0-4
ליגה ארצית  גברים - מחוז מרכז
  קבוצה משחקים ניצח' הפס' מע' - זכות מע'-חובה הפרש מער' נקודות
1 מכבי רחובות 4 4 0 12 0 12 8
2 גבעתיים 5 3 2 13 7 6 8
3 הפועל בת ים1 5 3 2 9 6 3 8
4 הפועל חולון1 5 3 2 10 8 2 8
5 רמת חן 5 2 3 8 13 -5 7
6 הפועל קריית אונו 4 2 2 7 8 -1 6
7 הפועל חולון2 5 1 4 6 12 -6 6
8 הפועל בת ים2 5 1 4 3 12 -9 6
* 9 הפועל כפרי אשדוד 3 2 1 8 7 1 5
* 10 בית"ר אשדוד 3 1 2 6 8 -2 4
* 11 מעלה אדומים 2 1 1 3 4 -1 3
* חסר תוצאות
ליגה ארצית  גברים - מחוז צפון
  קבוצה משחקים ניצח' הפס' מע' - זכות מע'-חובה הפרש מער' נקודות
1 א.ס. טכניון 5 5 0 15 3 12 10
2 קרית אתא 4 4 0 12 0 12 8
3 בני הרצליה  4 4 0 12 1 11 8
4 שפרינצ'ק 5 3 2 11 5 6 8
5 מכבי זכרון 5 3 2 10 8 2 8
6 נתניה 4 2 2 7 8 -1 6
7 טנ"ש ראשון 4 2 2 7 8 -1 6
8 הישגי כרמיאל 1 5 1 4 6 12 -6 6
9 גליל תחתון 4 1 3 3 10 -7 5
10 טירת הכרמל 5 0 5 5 15 -10 5
11 הישגי כרמיאל 2 5 0 5 1 15 -14 5